湖北文理学院2025年普通专升本考生
拟录取名单公示(第一批)
根据湖北省教育厅2025年度普通专升本招生工作有关要求,经湖北文理学院普通专升本招生工作领导小组的资格审核、笔试、成绩复核等程序,确定安叶平等757人为湖北文理学院普通专升本拟录取考生(第一批),现予以公示。公示期间如有疑问,请向湖北文理学院反映。
公示时间:2025年5月20日—5月27日
联系电话:0710-3590744
联系地址:湖北省襄阳市襄城区隆中路296号
邮政编码:441053
湖北文理学院
2025年5月20日
附件:《湖北文理学院2025年普通专升本考生拟录取名单(第一批)》(按姓氏拼音排序)
一、旅游管理(83人)
(一)专项计划考生(15人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 安叶平 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
2 | 蔡雅文 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
3 | 陈胜霞 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
4 | 陈晓雨 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
5 | 陈欣悦 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
6 | 范读 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
7 | 胡佳琪 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
8 | 胡扬卓 | 男 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
9 | 阚文颖 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
10 | 谭诗慧 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
11 | 陶亮 | 男 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
12 | 王鸿燕 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
13 | 熊诗琪 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
14 | 张菊林 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
15 | 张欣慰 | 女 | 旅游管理 | 专项计划考生 |
(二)普通考生(65人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 曾康鑫 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
2 | 陈代薇 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
3 | 陈惠丽 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
4 | 陈建霖 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
5 | 翟晓雅 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
6 | 杜燕燕 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
7 | 范启晗 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
8 | 方茜茜 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
9 | 方文强 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
10 | 方悦 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
11 | 冯炎琪 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
12 | 高倩 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
13 | 葛格 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
14 | 郭欣雅 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
15 | 何梦婷 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
16 | 胡梦哲 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
17 | 黄可仁 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
18 | 黄雨珊 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
19 | 江苗苗 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
20 | 柯玉叶 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
21 | 黎洁 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
22 | 李柯萱 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
23 | 李延君 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
24 | 林芯羽 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
25 | 刘其 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
26 | 刘欣雨 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
27 | 刘馨语 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
28 | 鲁方舟 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
29 | 牛璇 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
30 | 齐时堉 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
31 | 乔佳丽 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
32 | 苏欣欣 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
33 | 唐海清 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
34 | 万云云 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
35 | 汪俊宏 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
36 | 汪郑蕾 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
37 | 王慧敏 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
38 | 王丽杰 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
39 | 王梦芸 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
40 | 吴琪 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
41 | 向梦怡 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
42 | 熊可微 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
43 | 熊谦 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
44 | 徐湘玉 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
45 | 许立威 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
46 | 闫飞阳 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
47 | 杨晨 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
48 | 叶小青 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
49 | 余知霖 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
50 | 张迪俊 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
51 | 张浩洋 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
52 | 张美怡 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
53 | 张倩 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
54 | 张烨彤 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
55 | 张雨欣 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
56 | 张语斐 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
57 | 张紫云 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
58 | 张祖鑫 | 男 | 旅游管理 | 普通考生 |
59 | 赵萱 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
60 | 周佳庆 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
61 | 周玖利 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
62 | 周鑫钰 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
63 | 周语嫣 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
64 | 朱思思 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
65 | 祝梦咨 | 女 | 旅游管理 | 普通考生 |
(三)退役大学生士兵(3人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 刘鹏 | 男 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 |
2 | 徐佳禄 | 男 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 |
3 | 郑得银 | 男 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 |
二、市场营销-创业管理(39人)
(一)专项计划考生(4人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 陈经伟 | 男 | 市场营销(创业管理) | 专项计划考生 |
2 | 陈丽丽 | 女 | 市场营销(创业管理) | 专项计划考生 |
3 | 田荣 | 女 | 市场营销(创业管理) | 专项计划考生 |
4 | 周芸 | 女 | 市场营销(创业管理) | 专项计划考生 |
(二)普通考生(35人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 蔡琳 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
2 | 陈静 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
3 | 陈信 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
4 | 陈子洋 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
5 | 崔贝贝 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
6 | 邓康 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
7 | 方子民 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
8 | 韩霖霏 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
9 | 何馨兰 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
10 | 贺乐鑫 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
11 | 胡安 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
12 | 华思汶 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
13 | 黄剑锋 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
14 | 黄亚军 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
15 | 康诚 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
16 | 李晨硕 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
17 | 李文杰 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
18 | 陆佳楠 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
19 | 马艺寒 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
20 | 马艺伦 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
21 | 彭俊芳 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
22 | 饶信楠 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
23 | 任永康 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
24 | 伍雨晴 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
25 | 谢芷欣 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
26 | 辛惟楚 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
27 | 闫如玉 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
28 | 杨小蕊 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
29 | 尹小玉 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
30 | 张畅 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
31 | 张敬轩 | 男 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
32 | 张科欣 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
33 | 张婉清 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
34 | 张娴 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
35 | 赵雪柯 | 女 | 市场营销(创业管理) | 普通考生 |
三、社会工作(101人)
(一)专项计划考生(20人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 陈科雪 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
2 | 兰梦莹 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
3 | 李定旺 | 男 | 社会工作 | 专项计划考生 |
4 | 李紫婉 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
5 | 毛元元 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
6 | 邱五牛莫 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
7 | 冉金平 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
8 | 任莉琳 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
9 | 汤银星 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
10 | 王梦冉 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
11 | 邢海燕 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
12 | 叶婷 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
13 | 张晨惜 | 男 | 社会工作 | 专项计划考生 |
14 | 张端梅 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
15 | 张富贵 | 男 | 社会工作 | 专项计划考生 |
16 | 张姝 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
17 | 赵雨丝 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
18 | 郑晓灿 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
19 | 朱凤 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
20 | 祝莉珺 | 女 | 社会工作 | 专项计划考生 |
(二)普通考生(60人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 曹鑫艺 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
2 | 陈明月 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
3 | 陈艳艳 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
4 | 陈映霖 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
5 | 董曦文 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
6 | 段雯靖 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
7 | 付婷婷 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
8 | 高洁 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
9 | 郭金乐 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
10 | 郭媛灵 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
11 | 韩佳音 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
12 | 洪佳怡 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
13 | 侯雨丝 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
14 | 宦雨涵 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
15 | 黄赛赛 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
16 | 姜如意 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
17 | 金珅 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
18 | 李思静 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
19 | 李鑫茹 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
20 | 梁爽 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
21 | 梁馨方 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
22 | 刘冰婵 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
23 | 刘茜 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
24 | 刘意 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
25 | 陆宇琴 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
26 | 罗振翔 | 男 | 社会工作 | 普通考生 |
27 | 吕鑫杰 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
28 | 庞明泽 | 男 | 社会工作 | 普通考生 |
29 | 彭佳薇 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
30 | 秦晶晶 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
31 | 任邹阳 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
32 | 石雨 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
33 | 孙佳芊 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
34 | 孙雪阳 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
35 | 陶星宇 | 男 | 社会工作 | 普通考生 |
36 | 滕玉坤 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
37 | 万珈瑜 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
38 | 王佳慧 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
39 | 王梦琪 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
40 | 王敏 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
41 | 王彤 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
42 | 王怡帆 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
43 | 文欣颖 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
44 | 肖静雯 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
45 | 辛金灵 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
46 | 徐梦馨 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
47 | 徐雨欣 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
48 | 严可心 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
49 | 杨爽 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
50 | 姚佳茹 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
51 | 张爱萍 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
52 | 张嘉叶 | 男 | 社会工作 | 普通考生 |
53 | 张祎妹 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
54 | 张怡琳 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
55 | 张月红 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
56 | 张周雨 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
57 | 赵淑文 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
58 | 周妙 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
59 | 周思敏 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
60 | 周欣宇 | 女 | 社会工作 | 普通考生 |
(三)退役大学生士兵(21人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 曾鹏程 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
2 | 陈栢欣 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
3 | 董渊博 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
4 | 龚林冲 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
5 | 刘柯显 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
6 | 卢盼 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
7 | 任鸿明 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
8 | 舒家沛 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
9 | 陶志勇 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
10 | 万月坤 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
11 | 王彪 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
12 | 王坤 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
13 | 吴宇潇 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
14 | 肖子毅 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
15 | 许帅 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
16 | 殷楚杰 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
17 | 张柏冰 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
18 | 张天赐 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
19 | 张文韶 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
20 | 张郅杰 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
21 | 赵相宜 | 男 | 社会工作 | 退役大学生士兵 |
四、英语(80人)
(一)专项计划考生(15人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 蔡雪芬 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
2 | 龚倪红 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
3 | 桂苗伊 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
4 | 韩呈娟 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
5 | 胡欢 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
6 | 黄晶 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
7 | 乔梦珂 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
8 | 税喆 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
9 | 田巧云 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
10 | 吴银盈 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
11 | 夏彩群 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
12 | 肖佩 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
13 | 熊自芳 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
14 | 余苏寒 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
15 | 张佩 | 女 | 英语 | 专项计划考生 |
(二)普通考生(65人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 曹满 | 男 | 英语 | 普通考生 |
2 | 陈孟媛 | 女 | 英语 | 普通考生 |
3 | 陈祖豪 | 男 | 英语 | 普通考生 |
4 | 成龙文 | 女 | 英语 | 普通考生 |
5 | 代天宇 | 女 | 英语 | 普通考生 |
6 | 丁紫萱 | 女 | 英语 | 普通考生 |
7 | 杜丹青 | 女 | 英语 | 普通考生 |
8 | 方雅雯 | 女 | 英语 | 普通考生 |
9 | 冯琴 | 女 | 英语 | 普通考生 |
10 | 付诗蕊 | 女 | 英语 | 普通考生 |
11 | 贺菁蕾 | 女 | 英语 | 普通考生 |
12 | 侯德芳 | 女 | 英语 | 普通考生 |
13 | 胡静 | 女 | 英语 | 普通考生 |
14 | 黄春霞 | 女 | 英语 | 普通考生 |
15 | 黄文彩 | 女 | 英语 | 普通考生 |
16 | 兰子璇 | 女 | 英语 | 普通考生 |
17 | 李丹阳 | 女 | 英语 | 普通考生 |
18 | 李靖容 | 女 | 英语 | 普通考生 |
19 | 李梦瑶 | 女 | 英语 | 普通考生 |
20 | 李倩 | 女 | 英语 | 普通考生 |
21 | 李卿丽怡 | 女 | 英语 | 普通考生 |
22 | 李雅琳 | 女 | 英语 | 普通考生 |
23 | 李依林 | 女 | 英语 | 普通考生 |
24 | 李雨阔 | 女 | 英语 | 普通考生 |
25 | 梁圣洁 | 女 | 英语 | 普通考生 |
26 | 廖俊琪 | 女 | 英语 | 普通考生 |
27 | 刘琳琅 | 女 | 英语 | 普通考生 |
28 | 刘龙泽 | 男 | 英语 | 普通考生 |
29 | 刘瑞阳 | 女 | 英语 | 普通考生 |
30 | 刘婷婷 | 女 | 英语 | 普通考生 |
31 | 娄琳烨 | 女 | 英语 | 普通考生 |
32 | 罗成 | 男 | 英语 | 普通考生 |
33 | 罗梦雪 | 女 | 英语 | 普通考生 |
34 | 马雨晴 | 女 | 英语 | 普通考生 |
35 | 牛喆 | 男 | 英语 | 普通考生 |
36 | 庞论灿 | 女 | 英语 | 普通考生 |
37 | 钱卓婷 | 女 | 英语 | 普通考生 |
38 | 芮雪 | 女 | 英语 | 普通考生 |
39 | 沈斌钰 | 女 | 英语 | 普通考生 |
40 | 舒丰霞 | 女 | 英语 | 普通考生 |
41 | 宋琴琴 | 女 | 英语 | 普通考生 |
42 | 孙雅婷 | 女 | 英语 | 普通考生 |
43 | 谭文娟 | 女 | 英语 | 普通考生 |
44 | 田福群 | 女 | 英语 | 普通考生 |
45 | 田唯乐 | 女 | 英语 | 普通考生 |
46 | 童静雅 | 女 | 英语 | 普通考生 |
47 | 涂雯 | 女 | 英语 | 普通考生 |
48 | 汪家乐 | 男 | 英语 | 普通考生 |
49 | 王俊杰 | 男 | 英语 | 普通考生 |
50 | 王思怡 | 女 | 英语 | 普通考生 |
51 | 王雨鑫 | 女 | 英语 | 普通考生 |
52 | 王姿茜 | 女 | 英语 | 普通考生 |
53 | 魏莱 | 女 | 英语 | 普通考生 |
54 | 吴玉双 | 女 | 英语 | 普通考生 |
55 | 席娅彤 | 女 | 英语 | 普通考生 |
56 | 熊婉吟 | 女 | 英语 | 普通考生 |
57 | 许倩容 | 女 | 英语 | 普通考生 |
58 | 姚佳 | 女 | 英语 | 普通考生 |
59 | 姚梦璇 | 女 | 英语 | 普通考生 |
60 | 于斯影 | 女 | 英语 | 普通考生 |
61 | 张玲莉 | 女 | 英语 | 普通考生 |
62 | 张文优 | 女 | 英语 | 普通考生 |
63 | 张翔 | 男 | 英语 | 普通考生 |
64 | 郑丝丝 | 女 | 英语 | 普通考生 |
65 | 朱鑫悦 | 女 | 英语 | 普通考生 |
五、化学(84人)
(一)专项计划考生(15人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 付群 | 女 | 化学 | 专项计划考生 |
2 | 郭宸睿 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
3 | 郭高灿 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
4 | 贺铭钰 | 女 | 化学 | 专项计划考生 |
5 | 李晓丽 | 女 | 化学 | 专项计划考生 |
6 | 李益霆 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
7 | 罗明宇 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
8 | 日莫拉一 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
9 | 尚露 | 女 | 化学 | 专项计划考生 |
10 | 谭结 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
11 | 谭书军 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
12 | 万艺涵 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
13 | 王火成 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
14 | 熊兴玉 | 女 | 化学 | 专项计划考生 |
15 | 周连辉 | 男 | 化学 | 专项计划考生 |
(二)普通考生(65人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 别悔 | 男 | 化学 | 普通考生 |
2 | 常小虎 | 男 | 化学 | 普通考生 |
3 | 潮凯 | 男 | 化学 | 普通考生 |
4 | 陈明兵 | 男 | 化学 | 普通考生 |
5 | 陈世民 | 男 | 化学 | 普通考生 |
6 | 陈雨欣 | 女 | 化学 | 普通考生 |
7 | 程兴文 | 女 | 化学 | 普通考生 |
8 | 代梦娇 | 女 | 化学 | 普通考生 |
9 | 丁晨 | 男 | 化学 | 普通考生 |
10 | 段晓莹 | 女 | 化学 | 普通考生 |
11 | 傅鑫渝 | 女 | 化学 | 普通考生 |
12 | 何瑞泽 | 男 | 化学 | 普通考生 |
13 | 侯文宇 | 男 | 化学 | 普通考生 |
14 | 胡海心 | 女 | 化学 | 普通考生 |
15 | 胡梦媛 | 女 | 化学 | 普通考生 |
16 | 黄如一 | 女 | 化学 | 普通考生 |
17 | 黄思婷 | 女 | 化学 | 普通考生 |
18 | 黄亿琦 | 女 | 化学 | 普通考生 |
19 | 李果 | 女 | 化学 | 普通考生 |
20 | 李佳璇 | 女 | 化学 | 普通考生 |
21 | 李俊莉 | 女 | 化学 | 普通考生 |
22 | 李梅邻 | 女 | 化学 | 普通考生 |
23 | 李梦圆 | 女 | 化学 | 普通考生 |
24 | 梁浩然 | 男 | 化学 | 普通考生 |
25 | 刘嘉文 | 男 | 化学 | 普通考生 |
26 | 刘梦佳 | 女 | 化学 | 普通考生 |
27 | 卢童银飞 | 男 | 化学 | 普通考生 |
28 | 罗晓薇 | 女 | 化学 | 普通考生 |
29 | 马志远 | 男 | 化学 | 普通考生 |
30 | 欧阳康 | 男 | 化学 | 普通考生 |
31 | 潘瑞杰 | 男 | 化学 | 普通考生 |
32 | 彭菲雪 | 女 | 化学 | 普通考生 |
33 | 钦欢 | 女 | 化学 | 普通考生 |
34 | 冉光健 | 男 | 化学 | 普通考生 |
35 | 司凯文 | 男 | 化学 | 普通考生 |
36 | 汤雨泉 | 男 | 化学 | 普通考生 |
37 | 唐方颖 | 女 | 化学 | 普通考生 |
38 | 唐青昀 | 女 | 化学 | 普通考生 |
39 | 汪秋丹 | 女 | 化学 | 普通考生 |
40 | 王薇 | 女 | 化学 | 普通考生 |
41 | 王子欣 | 女 | 化学 | 普通考生 |
42 | 魏绍文 | 男 | 化学 | 普通考生 |
43 | 吴烩 | 女 | 化学 | 普通考生 |
44 | 吴晓蝶 | 女 | 化学 | 普通考生 |
45 | 席世君 | 男 | 化学 | 普通考生 |
46 | 夏婷 | 女 | 化学 | 普通考生 |
47 | 夏雨婧 | 女 | 化学 | 普通考生 |
48 | 肖灵聪 | 男 | 化学 | 普通考生 |
49 | 肖仲福 | 男 | 化学 | 普通考生 |
50 | 谢凤楠 | 女 | 化学 | 普通考生 |
51 | 徐晨钦 | 男 | 化学 | 普通考生 |
52 | 许婷 | 女 | 化学 | 普通考生 |
53 | 杨丹妮 | 女 | 化学 | 普通考生 |
54 | 杨帆 | 男 | 化学 | 普通考生 |
55 | 余建平 | 男 | 化学 | 普通考生 |
56 | 张梦瑶 | 女 | 化学 | 普通考生 |
57 | 张咪 | 女 | 化学 | 普通考生 |
58 | 赵家豪 | 男 | 化学 | 普通考生 |
59 | 赵萍 | 女 | 化学 | 普通考生 |
60 | 赵薇 | 女 | 化学 | 普通考生 |
61 | 钟玉平 | 女 | 化学 | 普通考生 |
62 | 周博群 | 男 | 化学 | 普通考生 |
63 | 周成城 | 男 | 化学 | 普通考生 |
64 | 周榕 | 女 | 化学 | 普通考生 |
65 | 周珍珍 | 女 | 化学 | 普通考生 |
(三)退役大学生士兵(4人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 谭正虎 | 男 | 化学 | 退役大学生士兵 |
2 | 王明坤 | 男 | 化学 | 退役大学生士兵 |
3 | 肖俊毅 | 男 | 化学 | 退役大学生士兵 |
4 | 张兴福 | 男 | 化学 | 退役大学生士兵 |
六、市场营销(93人)
(一)专项计划考生(20人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 陈银艳 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
2 | 崔延鑫 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
3 | 邓姝雅 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
4 | 段陈景 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
5 | 韩梦婷 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
6 | 贺立群 | 男 | 市场营销 | 专项计划考生 |
7 | 侯志康 | 男 | 市场营销 | 专项计划考生 |
8 | 刘桂林 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
9 | 秦开云 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
10 | 孙淇雯 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
11 | 徐世玉 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
12 | 颜丽娟 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
13 | 杨程飞 | 男 | 市场营销 | 专项计划考生 |
14 | 张安星 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
15 | 张佳瑜 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
16 | 张靖婧 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
17 | 张铝鑫 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
18 | 张顺云 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
19 | 张甜甜 | 女 | 市场营销 | 专项计划考生 |
20 | 郑安运 | 男 | 市场营销 | 专项计划考生 |
(二)普通考生(60人)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类型 |
1 | 安紫琳 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
2 | 白妍 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
3 | 鲍静雯 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
4 | 常雨晴 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
5 | 陈青云 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
6 | 陈昱旭 | 男 | 市场营销 | 普通考生 |
7 | 程晗 | 男 | 市场营销 | 普通考生 |
8 | 程思雅 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
9 | 池雪桐 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
10 | 丁焱红 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
11 | 丁艺 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
12 | 范雪莲 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
13 | 范永卿 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
14 | 冯意晴 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
15 | 金凤 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
16 | 李玟 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
17 | 李心怡 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
18 | 李岩松 | 男 | 市场营销 | 普通考生 |
19 | 刘仙 | 女 | 市场营销 | 普通考生 |
